تعداد همکاران ، مدارک تحصیلی و سوابق حرفه ای آنان
تعداد همکاران موسسه و سوابق تحصیلی و حرفه ای آنها بشرح زیر خلاصه شده است :
عنوان شغلی | تعداد – نفر | مدرک تحصیلی | میزان سابقه کار | |||
شرکا و مدیران حسابرسی | ۳ | فوق لیسانس حسابداری | بالغ بر ۳۰ سال | |||
مدیر حسابرسی | ۱ | لیسانس و فوق لیسانس حسابداری | ۱۰ تا ۱۵ سال | |||
سرپرست و سرپرست ارشد | ۶ |
لیسانس و فوق لیسانس حسابداری |
بین ۶ تا ۱۰ سال | |||
حسابرس ارشد | ۸ | لیسانس حسابداری | بالغ بر ۴ سال | |||
حسابرس | ۱۸ | لیسانس حسابداری | ۱ تا ۳ سال | |||
کمک حسابرس | ۲ | لیسانس و دانشجوی حسابداری | از ۳ ماه تا ۲ سال | |||
کارکنان اداری | ۷ | دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس | از ۶ ماه تا ۱۵ سال | |||
۴۵ |